Comparação Sistema de Monitoramento de Redes CONPROVE:
Modelos CE-RNET4 E CE-MNET4
| Funções | CE-MNET4 | CE-RNET4 |
|---|---|---|
| Link dos Produtos: | ||
| Aplicação | Portátil | Rack de 19" |
| Indicações de Uso | Devido à portabilidade, permite ensaios manuais e automáticos de proteção (comissionamento e manutenção) via publisher/subscriber Sampled Values e GOOSE, e PTP. Também pode ser utilizado para realizar monitoramento e diagnóstico de redes de comunicação. | Estruturalmente, foi projetado para ficar instalado em rack para realizar diagnóstico e monitoramento de redes de comunicação de forma permanente - 24/7. Além disso, permite ensaios manuais e automáticos de proteção via publisher/subscriber Sampled Values, GOOSE e PTP. |
| Conexões | - 4 portas de rede SFP de 1 Gbps para testes, diagnósticos e monitoramento; -1 porta de rede SFP de 100 Mbps exclusiva para sincronização PTP; - 1 porta de rede RJ45 de 2,5 Gbps para comunicação; - 1 porta de rede RJ45 para suporte técnico especializado via acesso remoto. | - 4 portas de rede SFP de 1 Gbps para testes, diagnósticos e monitoramento; - 1 porta de rede SFP de 100 Mbps exclusiva para sincronização PTP; - 2 portas de rede RJ45 para comunicação; - 1 porta de rede RJ45 para suporte técnico especializado via acesso remoto. |
| Alimentação | Fonte simples com entrada AC - 100 Vac a 264 Vac com frequência de 45 Hz a 65 Hz | Fonte redundante permitindo entrada AC/DC full range: 125 Vdc a 250 Vdc, e 100 Vac a 264 Vac com frequência de 45 Hz a 65 Hz. |
| Licença Software CTC (Conprove Test Center) | Inclui todos os aplicativos para ensaios de proteção manuais e automáticos através de publisher/subscriber Sampled Values e GOOSE, e PTP. Além disso, é preparado para trabalhar em redes PRP. | Inclui todos os aplicativos para ensaios de proteção manuais e automáticos através de publisher/subscriber Sampled Values e GOOSE, e PTP. Além disso, é preparado para trabalhar em redes PRP. |
| Licença Software Network AD | Inclui as funcionalidades para diagnóstico e monitoramento de redes de comunicação em subestações digitais baseadas na norma IEC 61850. | Inclui as funcionalidades para diagnóstico e monitoramento de redes de comunicação em subestações digitais baseadas na norma IEC 61850. |
| Dimensões (cm) | 25 x 20 x 7,85 | 50,5 x 43 x 13,5 |
| Peso aproximado (Kg) | 2,3 | 11 |







