Comparação Mala de Testes de Relés Conprove:
Modelos CE 6003, CE6006, CE6707, CE6710, CE7012
| Funções | CE-6003 | CE-6006 | CE-6707 | CE-6710 | CE-7012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Controle de Modulo, Ângulo e Frequencia | Sim, Independentes p/ cada Saída | Sim, Independentes p/ cada Saída | Sim, Independentes p/ cada Saída | Sim, Independentes p/ cada Saída | Sim, Independentes p/ cada Saída |
| Corrente Trifásica | 20 A | 40 A | 32 A | 64 A | 100A |
| Corrente Monofásica | 60 A | 120 A | 96 A | 192 A | 300 A |
| Corrente Hexafásica | – | 20 A | – | 32A | 50A |
| Saídas de Corrente e Tensão | AUTO-PROTEGIDAS | AUTO-PROTEGIDAS | AUTO-PROTEGIDAS | AUTO-PROTEGIDAS | AUTO-PROTEGIDAS |
| Partida com Sincronização Externa | Sim, por presença/ausencia de Tensão, por Contato ou GPS | Sim, por presença/ausencia de Tensão, por Contato ou GPS | Sim, por presença/ausencia de Tensão, por Contato,IRIG, PPS, GPS ou PTP (IEEE 1588 V2) | Sim, por presença/ausencia de Tensão, por Contato,IRIG, PPS, GPS ou PTP (IEEE 1588 V2) | Sim, por presença/ausencia de Tensão, por Contato,IRIG, PPS, GPS ou PTP (IEEE 1588 V2) |
| Nº de Sistemas Trifásicos de Tensão | 1, Três Tensões | 2, Seis Tensões. Geração de dois sistemas independentes | 1, Quatro Tensões | 1, Quatro Tensões | 2, Seis Tensões. Geração de dois sistemas independentes |
| Configurações Possíveis das Saídas (Tensão ou Corrente) | 3V ou 3I ou 2V e 1I ou 2I e 1V | 6V ou 6I ou qualquer combinação entre V e I com total de 6 Amplificadores | 4V e 3I Fixa ou qualquer combinação entre V com 4 Amplificadores e entre I com de 3 Amplificadores | 4V e 6I Fixa ou qualquer combinação entre V com 4 Amplificadores e entre I com de 6 Amplificadores | 6V e 6I Fixa ou qualquer combinação entre V com 6 Amplificadores e entre I com de 6 Amplificadores |
| Saídas Binárias | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Número de Canais p/ Controle Externo | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 |
| Saídas Especiais | NÃO | NÃO | NÃO | Sinais DC transdutados (até 10V e 25mA) | Sinais DC transdutados (até 10V e 25mA) |
| Qualidade de Energia | Recurso Básico | Recurso Básico | Recurso Básico | Recurso Básico | Recurso Básico |
| Oscilografia Analogica | – | – | – | – | – |
| Oscilografia Digital | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Possibilita Oscilografia de Contatos do Disj. | SIM, até 8 contatos simultâneos | SIM, até 8 contatos simultâneos | SIM, até 12 contatos simultâneos | SIM, até 12 contatos simultâneos | SIM, até 12 contatos simultâneos |
| Calculo da Impedância através das medições de Tensão e Corrente | SIM, útil p/ verificação da carga no secundário do TC | SIM, útil p/ verificação da carga no secundário do TC | SIM, útil p/ verificação da carga no secundário do TC | SIM, útil p/ verificação da carga no secundário do TC | SIM, útil p/ verificação da carga no secundário do TC |
| Testes c/ IEC 61850 | – | GOOSE | GOOSE E SAMPLED VALUE | GOOSE E SAMPLED VALUE | GOOSE E SAMPLED VALUE |
| Potência Monofasica de Corrente | 320 VA | 1100 VA | 550 VA | 1100 VA | 1500 VA |
| Testes em Eletromecanicos | SIM | Sim, inclusive relés de neutro | Sim, inclusive relés de neutro | Sim, inclusive relés de neutro | Sim, inclusive relés de neutro |
| Fonte DC Interna (Simulador de Bateria) | SIM | SIM | SIM, POTÊNCIA PLANIFICADA | SIM, POTÊNCIA PLANIFICADA | SIM, POTÊNCIA PLANIFICADA |
| Reprodução de Transitórios | SIM, COMTRADE e ATP | SIM, COMTRADE e ATP | SIM, COMTRADE , ATP e PS SIMUL | SIM, COMTRADE , ATP e PS SIMUL | SIM, COMTRADE , ATP e PS SIMUL |
| Permite geração remota | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM |
| Conexão c/ PC | USB | USB | USB | USB | USB |
| Conexão com simulador em tempo real | NÃO | NÃO | SIM | SIM | SIM |
| Software, Help e Manuais do Usuário | em Português (BRA) | em Português (BRA) | em Português (BRA),Inglês (EUA) e Espanhol | em Português (BRA),Inglês (EUA) e Espanhol | em Português (BRA),Inglês (EUA) e Espanhol |
| Softwares Inclusos | TODOS | TODOS | TODOS | TODOS | TODOS |
| Licenças Ilimitadas | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Manutenção no Brasil | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Suporte Técnico por Telefone e E-mail | No Brasil em Português | No Brasil em Português | No Brasil em Português | No Brasil em Português | No Brasil em Português |
| Software Compatível com Windows | WIN 7, WIN 8, WIN 10 e WIN 11 | WIN 7, WIN 8, WIN 10 e WIN 11 | WIN 7, WIN 8, WIN 10 e WIN 11 | WIN 7, WIN 8, WIN 10 e WIN 11 | WIN 7, WIN 8, WIN 10 e WIN 11 |
| Case para Transporte c/ Rodas INCLUSO | SIM, com acabamento em alumínio | SIM, em Plastico ABS | SIM, em Plastico ABS | SIM, em Plastico ABS | SIM, em Plastico ABS |
| Cabos de Trabalho Banana-Banana INCLUSO | SIM, 12 cabos niquelados | SIM, 24 cabos niquelados | KIT SECUNDÁRIO | KIT SECUNDÁRIO | KIT 1 – SECUNDÁRIO KIT 2 – PRIMÁRIO |
| Testes completos e automáticos em equipamentos a nível primário | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM |
| Teste em TC’s | – | – | – | – | TESTE DE RELAÇÃO, TESTE DE BURDEN, LEVANTAMENTO DE CURVA DE MAGNETIZAÇÃO, RESISTENCIA DE ENROLAMENTO, ISOLAÇÃO E POLARIDADE |
| Teste em TP’s | – | – | – | – | TESTE DE RELAÇÃO, TESTE DE BURDEN, TESTE DE ISOLAÇÃO E POLARIDADE |
| Teste em transformadores de força | – | – | – | – | TESTE DE RELAÇÃO MONOFÁSICA E TRIFÁSICA COM COMUTAÇÃO DE TAP, RESISTÊNCIA DE ENROLAMENTO, TESTE DE ISOLAÇÃO E OLTC |
| Disjuntor | – | – | – | – | TESTE DE RESISTÊNCIA DE CONTATO (MICROOHMIMETRO) E OSCILOGRAFIA DOS CONTATOS |
| Acessórios | Interface com Medidores, Simulador de arco, simulação em sinais de baixo nível, expansão de I/O, BO+Sync | Interface com Medidores, Simulador de arco, simulação em sinais de baixo nível, expansão de I/O, BO+Sync | Interface com Medidores, Simulador de arco, simulação em sinais de baixo nível, expansão de I/O, BO+Sync | Interface com Medidores, Simulador de arco, simulação em sinais de baixo nível, expansão de I/O, BO+Sync | Interface com Medidores, Simulador de arco, simulação em sinais de baixo nível, expansão de I/O, BO+Sync |
| Opcionais | Treinamento, Clamps e Notebook | Treinamento, Clamps e Notebook | Treinamento, Clamps e Notebook | Treinamento, Clamps e Notebook | Treinamento, Clamps e Notebook |
| Cabos Especiais para testes de unidades de controle de Religadores (vendido separadamente) | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Peso aproximado (Kg) | 17 | 25 | 13,5 | 17 | 20 |
| Dimensões (cm) | 45 cm de largura | 45 cm de largura | 32 cm de largura | 45 cm de largura | 45 cm de largura |
| 21,5 cm altura | 21,5 cm altura | 21,5 cm altura | 21,5 cm altura | 21,5 cm altura | |
| 34,2 cm profundidade | 51,5 cm profundidade | 34,2 cm profundidade | 34,2 cm profundidade | 34,2 cm profundidade |





